<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>News aus der Milchwelt</title>
		<link>http://www.swissmilk.ch/</link>
		<language>de-CH</language>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:58:17 +0200</pubDate>
		
		<item><title><![CDATA[Schmallenberg-Virus: Ausbreitung abgeschwächt]]></title><description><![CDATA[Die EU stellt zusätzliche Gelder zur Forschung am Schmallenberg-Virus bereit. Die Zahl der neu festgestellten Infektionen ist zuletzt deutlich gesunken.]]></description><link>http://www.agrarheute.com/schmallenberg-virus-ausbreitung-abgeschwaecht</link><pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Für 1 Liter Milch fliessen 100 Liter Wasser]]></title><description><![CDATA[Bis ein Liter Milch im Kühlschrank steht, sind mindestens 100 l Wasser geflossen. Das haben zumindest Forscher der Technischen Universität Berlin berechnet.]]></description><link>http://www.schweizerbauer.ch/htmls/artikel_28806.html</link><pubDate>Sun, 13 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Österreich: Gmundner Molkerei steigerte Umsatz 2011 auf EUR 180 Mio.]]></title><description><![CDATA[Die angelieferte Rohmilchmenge stieg von etwa 292 auf 297 Mio. kg, pro Lieferant machte die durchschnittliche Anlieferung 98'000 kg aus.]]></description><link>http://www.aiz.info/?id=2500,,,2028&cid=1096972&uid=1075692</link><pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Behornte Kühe im Laufstall: Geht das?]]></title><description><![CDATA[Das Halten behornter Milchkühe im Laufstall ist umstritten. Unter anderem wegen des hohen Unfallrisikos für Landwirte. In NRW forscht die Landwirtschaftskammer dazu bereits seit zehn Jahren.]]></description><link>http://www.agrarheute.com/kuehe-enthornt-forschung</link><pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[FAO: Welthandel mit Milchprodukten wächst]]></title><description><![CDATA[Der globale Handel mit Milchprodukten soll dieses Jahr nochmals um vier Prozent (zwei Millionen Tonnen) wachsen. Zu dieser Einschätzung kommt die Welternährungsorganisation FAO.]]></description><link>http://www.agrarheute.com/fao-milchprodukte</link><pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Milchmarkt: Termingeschäfte zur Preisabsicherung nutzen]]></title><description><![CDATA[ "Wir leben in einer Zeit, in der der Weltmarkt besser ist, als der Verkauf an Aldi oder Lidl", sagt DBV-Vizepräsident Udo Folgart. Zur Preisabsicherung kann er sich auch Rohmilchkontrakte vorstellen.]]></description><link>http://www.agrarheute.com/folgart-milchmarkt</link><pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Heumilch weiter im Vorwärtsgang]]></title><description><![CDATA[In Österreich hat sich die Heumilch etabliert. Der Absatz von Heumilch und der rund 500 Heumilch-Erzeugnisse stieg 2011 um 38 Prozent auf 32'000 Tonnen.]]></description><link>http://www.schweizerbauer.ch/htmls/artikel_28784.html</link><pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Genfer Kühe geben Milch für einen Franken]]></title><description><![CDATA[Ein Franken pro Liter Konsummilch – in Genf scheint dieses Konzept seit zwei Jahren zu funktionieren.]]></description><link>http://www.schweizerbauer.ch/htmls/artikel_28783.html</link><pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Studie: Schwellenländer wollen mehr Milch]]></title><description><![CDATA[Geringverdiener von heute in Entwicklungsländern bilden den nächsten großen Wachstumsmarkt für die Milchindustrie. Denn sie sind die Mittelschicht von morgen.]]></description><link>http://www.agrarheute.com/schwellenlaender-milchbedarf</link><pubDate>Wed, 9 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Fehlende Fairness unter den (Milch)-Bauern]]></title><description><![CDATA[Sowohl von der Kontingentseinführung als deren Aufhebung profitierten die mengenorientierten Bauern. Wo bleibt da die Fairness und die Moral?]]></description><link>http://www.schweizerbauer.ch/htmls/artikel_28768.html</link><pubDate>Wed, 9 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Deutsche Discounter senken Trinkmilch-Preis deutlich]]></title><description><![CDATA[In Deutschland hat Aldi den Preis für Trinkmilch um 6 Cent auf 0,51 Euro (61 Rappen) je Liter (3,5% Fett) gesenkt. 250 Gramm Butter kosten beim Discounter neu 0,75 Euro (90 Rappen), was einer Reduktion von 14 Cent entspricht.
]]></description><link>http://www.schweizerbauer.ch/htmls/artikel_28714.html</link><pubDate>Fri, 4 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Freiburger Kantonsparlament will kein US-Gruyère]]></title><description><![CDATA[Im Kanton Freiburg stösst die Idee des Milchverarbeiters Emmi, künftig in den USA «Greyerzer» zu produzieren, auf wenig Gegenliebe.]]></description><link>http://www.schweizerbauer.ch/htmls/artikel_28712.html</link><pubDate>Fri, 4 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[BOM verzichtet auf Abgabe auf ausgedehnte Milchmengen]]></title><description><![CDATA[Die Delegierten der Branchenorganisation Milch (BOM) haben an ihrer Versammlung dem Antrag auf Verzicht der Mehrmengenabgabe von vier Rappen pro Kilo Milch deutlich zugestimmt.]]></description><link>http://www.lid.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2012/05/04/bom-verzichtet-auf-abgabe-auf-ausgedehnte-milchmengen/</link><pubDate>Fri, 4 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Emmi verzichtet auf Zusatz "Gruyère" beim in den USA produzierten Käse]]></title><description><![CDATA[Emmi unterstützt die Eintragung der Marke Gruyère durch die Sorten-organisation "Interprofession du Gruyère" in den USA und verpflichtet sich zusätzlich, ab dem 1. Mai 2013 auf den Zusatz "Gruyère" bei den lokal in den USA durch Emmi Roth USA produzierten Marken-Käsen zu verzichten.
]]></description><link>http://ch.emmi.com/medien-ir/mitteilungen/artikel/newsid/emmi-verzichtet-auf-zusatz-gruyere-beim-in-den-usa-produzierten-kaese.html</link><pubDate>Fri, 4 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Hohe Anlieferungen in Österreich und Europa führen zu Preisdruck]]></title><description><![CDATA[Das niederösterreichische Molkereiunternehmen NÖM senkt per Anfang Mai 2012 den Erzeugermilchpreis um 1,5 Cent netto.]]></description><link>http://www.aiz.info/?id=2500,,,2028&cid=1096878&uid=1075692</link><pubDate>Fri, 4 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Kieler Rohstoffwert Milch sinkt erneut kräftig]]></title><description><![CDATA[Laut Angaben des ife betrug der Rohstoffwert von Milch mit 4% Fett und 3,4% Eiweiß ab Hof im April nur noch 25,5 Cent je kg.]]></description><link>http://www.aiz.info/?id=2500,,,2028&cid=1096902&uid=1075692</link><pubDate>Fri, 4 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Hat die Milch einen gerechten Preis?]]></title><description><![CDATA[Der faire Handel boomt. Die Konsumenten kaufen reichlich fair gehandelte Produkte wie Kaffee, Schokolade oder Bananen und fühlen sich gut dabei. Nur bei der Milch hat sich dieser Trend bisher nicht durchgesetzt.]]></description><link>http://www.swissmilk.ch/de/-dl-/fileadmin/filemount/milchwelt-smp-milch-gerechten-preis-sonntag-2012-04-26-de.pdf</link><pubDate>Thu, 3 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Migros findet Austritt der SMP aus der BO Milch positiv]]></title><description><![CDATA[Zudem sei die Forderung der SMP nach drei Vorstandssitzen unverständlich, findet die Migros.
]]></description><link>http://www.schweizerbauer.ch/htmls/artikel_28704.html</link><pubDate>Thu, 3 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Generalversammlung der Emmi AG: Dividende von CHF 3.40]]></title><description><![CDATA[Die Aktionäre der Emmi AG sind an der heutigen ordentlichen Generalversammlung in Luzern den Anträgen des Verwaltungsrats in allen Punkten gefolgt.]]></description><link>http://ch.emmi.com/medien-ir/mitteilungen/artikel/newsid/alle-antraege-gutgeheissen-dividende-von-chf-340-bestaetigt.html</link><pubDate>Thu, 3 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Deutschland: Discounter senken Preise für Milchprodukte um mehr als 10 Prozent]]></title><description><![CDATA[Die große Milchmenge auf dem Markt drückt auf die Preise. Einige Discounter, wie Aldi und Norma, senkten die Preise für Milchprodukte um mehr als 10 Prozent - zum Entsetzen der Erzeuger.]]></description><link>http://www.agrarheute.com/milchpreis-aktion-reaktion</link><pubDate>Thu, 3 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>

	</channel>
</rss>
