<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PSL actuel</title>
		<link>http://www.swissmilk.ch/</link>
		<language>fr-CH</language>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:02:49 +0200</pubDate>
		
		<item><title><![CDATA[Graphiques actualisés de la production et de la transformation du lait 2001-2011]]></title><description><![CDATA[En Suisse la production laitière, la transformation du lait et la consommation de lait évoluent constamment. Un aperçu des données annuelles depuis 2001 montre l'évolution année par année.
]]></description><link>http://www.swissmilk.ch/fr/producteurs-de-lait/marche-du-lait/faits-et-chiffres/graphiques-illustrations/chiffres-annuels.html</link><pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[PSL Info-express: Journée du Lait]]></title><description><![CDATA[Swissmilk, les jeunes éleveurs et de nombreux producteurs de lait ont profité de la Journée du Lait pour aller à la rencontre de la population suisse. Berne, élevée pour un jour au rang de capitale du lait, accueillait une grande manifestation et un ambassadeur très particulier.]]></description><link>http://www.swissmilk.ch/fr/-dl-/fileadmin/filemount/infoexpress-psl-journee-du-lait-2012-05-01-fr.pdf</link><pubDate>Fri, 4 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Concours fête des Mères]]></title><description><![CDATA[Participez et gagnez l’une des 222 tasses inscriptibles à motif cœur ou l’un des 555 abonnements annuels au MENU. Faites-vous plaisir! Nous vous souhaitons une joyeuse fête des Mères.]]></description><link>http://www.swissmilk.ch/TEXT</link><pubDate>Wed, 2 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Un nouveau système de calcul des prix du lait standardisés]]></title><description><![CDATA[En janvier 2012, la Surveillance du prix du lait de la FPSL a introduit un nouveau système de calcul des prix du lait standardisés. Le prix standardisé producteur (PSP) comprend maintenant l’ensemble des composants du prix versé ayant une influence sur la paie du lait.]]></description><link>http://www.swissmilk.ch/fr/producteurs-de-lait/marche-du-lait/evolution-du-marche/comparatif-des-prix/prix-du-lait.html</link><pubDate>Tue, 1 May 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[La Journée du Lait: haute en couleur et jeune comme jamais]]></title><description><![CDATA[Sur plus de 80 sites de Suisse, 85’000 visiteurs ont fêté aujourd'hui la Journée du Lait organisée par Swissmilk. À Berne, cette journée haute en couleurs a attiré un jeune public venu en nombre, entre autres pour assister au concert gratuit donné par le vainqueur des Swiss Music Awards, Bastian Baker. Auparavant a eu lieu la remise des prix aux trois classes lauréate...]]></description><link>http://www.swissmilk.ch/fr/producteurs-de-lait/medias/communiques-de-presse/2012/la-journee-du-lait-haute-en-couleur-et-jeune-comme-jamais.html</link><pubDate>Sat, 28 Apr 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Le rapport sur la situation du marché du mois d'avril est publiée]]></title><description><![CDATA[Le rapport actuel sur la situation du marché du lait et des produits laiters contient une page spéciale sur la consommation de lait et de produits laitiers par habitant en 2011.]]></description><link>http://www.swissmilk.ch/fr/producteurs-de-lait/marche-du-lait/evolution-du-marche/situation-du-marche.html</link><pubDate>Fri, 27 Apr 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Le lait et les produits laitiers indispensables à une alimentation équilibrée]]></title><description><![CDATA[Nombreux sont les consommateurs qui accordent une grande importance à une alimentation saine et équilibrée. Dans la mesure de ses possibilités, la Fédération des Producteurs Suisses de Lait PSL fait aussi en sorte que, dans notre pays, les recommandations des nutritionnistes soient mieux connues. Au nombre de celles-ci : consommer trois portions de lait et de produits...]]></description><link>http://www.swissmilk.ch/fr/producteurs-de-lait/medias/communiques-de-presse/2012/milch-und-milchprodukte-sind-wichtige-bestandteile-einer-ausgewogenen-ernaehrung.html</link><pubDate>Thu, 26 Apr 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Gagnant d’un Swiss Music Award, il chante à la Journée du Lait]]></title><description><![CDATA[Swissmilk et Bastian Baker mettront un point d’orgue à la Journée du Lait 2012. Le vainqueur d’un Swiss Music Award se produira le 28 avril à Berne, sur la Waisenhausplatz. Les trois premières rangées sont réservées aux écoliers ayant participé au concours d’affiches de Swissmilk. Des classes de tout le pays sont attendues dans la capitale, et Bastian Baker n’est pas ...]]></description><link>http://www.swissmilk.ch/fr/producteurs-de-lait/medias/communiques-de-presse/2012/gagnant-dun-swiss-music-award-il-chante-a-la-journee-du-lait.html</link><pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Elisez la meilleure affiche sur le thème de la "Journée du lait"]]></title><description><![CDATA[Jusqu' au 25 avril vous avez la possibilité de voter pour une oeuvre d'art parmi celles des 70 classes suisses participantes. Ainsi vous participez au tirage au sort permettant de gagner l’une des trois journées créatives CREAVIVA au Centre Paul Klee, d’une valeur de CHF 1000.– chacune.]]></description><link>http://www.swissmilk.ch/fr/divertissements/evenements/journee-du-lait-2012/concours-daffiches.html</link><pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Assemblée des délégués de la FPSL]]></title><description><![CDATA[Les délégués de la Fédération des Producteurs Suisses de Lait PSL ont approuvé les objets statutaires et décidé de maintenir inchangées les contributions des producteurs.]]></description><link>http://www.swissmilk.ch/fr/producteurs-de-lait/medias/communiques-de-presse/2012/assemblee-des-delegues-de-la-fpsl.html</link><pubDate>Wed, 11 Apr 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[swissmilk.ch remporte deux fois le bronze au Best of Swiss Web Awards 2012]]></title><description><![CDATA[Le lancement en 2011 d’un site complètement repensé a été un véritable succès. Lors du Best of Swiss Web Awards 2012, le nouveau site a été distingué (parmi plus de 400 projets en lice) dans les catégories « Online Marketing » et « Public Affairs » !]]></description><link>http://www.swissmilk.ch/fr/-dl-/fileadmin/filemount/dokument-smp-aktuell-bronze-swiss-web-award-2012-04-05-de__2_.pdf</link><pubDate>Thu, 5 Apr 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Invitation à l’assemblée des délégués de la FPSL]]></title><description><![CDATA[A l’attention des rédactions de la presse quotidienne et spécialisée]]></description><link>http://www.swissmilk.ch/fr/producteurs-de-lait/medias/communiques-de-presse/2012/invitation-a-lassemblee-des-delegues-de-la-fpsl.html</link><pubDate>Mon, 2 Apr 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Le rapport sur la situation du marché du mois de mars est publié]]></title><description><![CDATA[Le rapport actuel sur la situation du marché du lait et des produits laitiers contient des informations spéciales sur les importations de beurre et la consommation de fromage par habitant en 2011.]]></description><link>http://www.swissmilk.ch/fr/producteurs-de-lait/marche-du-lait/evolution-du-marche/situation-du-marche.html</link><pubDate>Thu, 29 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Swissmilk et « Lovely » recherchent la classe la plus créative de Suisse]]></title><description><![CDATA[Le concours d’affiches de Swissmilk rencontre un grand intérêt : depuis début mars, 70 classes provenant des quatre régions linguistiques de Suisse travaillent avec entrain à la confection de leur affiche pour la Journée du Lait. Du 12 au 25 avril 2012, les internautes pourront admirer ces œuvres sur www.swissmilk.ch/journeedulait et donner leur avis en votant en lign...]]></description><link>http://www.swissmilk.ch/fr/producteurs-de-lait/medias/communiques-de-presse/2012/swissmilk-et-lovely-recherchent-la-classe-la-plus-creative-de-suisse.html</link><pubDate>Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Consommation de fromage par habitant en 2011]]></title><description><![CDATA[En 2011, la consommation de fromage de la population suisse s’est maintenue au haut niveau de 21,44 kg par habitant. La diminution de la consommation de fromage à pâte mi-dure a été compensée par une augmentation dans les catégories fromages frais et à pâte extra-dure.]]></description><link>http://www.swissmilk.ch/fr/producteurs-de-lait/medias/communiques-de-presse/2012/consommation-de-fromage-par-habitant-en-2011.html</link><pubDate>Mon, 26 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Le rapport sur la situation du marché du mois de février est publié]]></title><description><![CDATA[Le rapport actuel sur la situation du marché du lait et des produits laitiers contient des informations spéciales sur le lait bio, le bilan du commerce extérieur et le succès commercial des fromages suisses dans l'UE.]]></description><link>http://www.swissmilk.ch/fr/producteurs-de-lait/marche-du-lait/evolution-du-marche/situation-du-marche.html</link><pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Concours de traite: remise des prix le 24 février]]></title><description><![CDATA[Les 10 et 11 février, les 12 finalistes du 3e Concours suisse de traite se sont affrontés pour le titre. Pour savoir qui sont les gagnants, rendez-vous le 24 février à la Tier & Technik de St-Gall.]]></description><link>http://www.swissmilk.ch/fr/producteurs-de-lait/services-aux-producteurs/portail-professionnel/3e-concours-de-traite-suisse.html</link><pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Politique agricole 2014-17: autres corrections à apporter au projet]]></title><description><![CDATA[Le message sur la Politique agricole 2014 – 2017 adopté aujourd’hui par le Conseil fédéral comporte certes plusieurs améliorations par rapport au dossier mis en consultation.]]></description><link>http://www.swissmilk.ch/fr/producteurs-de-lait/medias/communiques-de-presse/2012/politique-agricole-2014-17-autres-corrections-a-apporter-au-projet.html</link><pubDate>Wed, 1 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Le rapport sur la situation du marché du mois de janvier est publié]]></title><description><![CDATA[Le rapport actuel sur la situation du marché du lait et des produits laitiers contient des informations spéciales sur les importations de fromage et l'eau virtuelle dans la consommation quotidienne.]]></description><link>http://www.swissmilk.ch/fr/producteurs-de-lait/marche-du-lait/evolution-du-marche/situation-du-marche.html</link><pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Swissmilk lance un concours d’affiches national destiné aux écoles]]></title><description><![CDATA[Swissmilk et la vache "Lovely" lancent un concours d'affiches pour dénicher la classe la plus créative de Suisse! Toutes les classes intéressées, de la 5e à la 9e année, sont invitées à créer des affiches publicitaires grandeur nature sur le thème de la "Journée du Lait". Swissmilk fera exposer les affiches dans les communes des participants. Les trois meilleures créa...]]></description><link>http://www.swissmilk.ch/fr/producteurs-de-lait/medias/communiques-de-presse/2012/swissmilk-lance-un-concours-daffiches-national-destine-aux-ecoles.html</link><pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item>

	</channel>
</rss>
