<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>News aus der Milchwelt</title>
		<link>http://www.swissmilk.ch/</link>
		<language>de-CH</language>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:48:15 +0200</pubDate>
		
		<item><title><![CDATA[Vom Butterberg zum Butterhäufchen]]></title><description><![CDATA[Trendwende auf dem Milchmarkt: Mussten im letzten Jahr noch Tausende Tonnen überschüssige Butter im Ausland verramscht werden, melken die Bauern derzeit deutlich weniger. Milch ist gesucht, die Preise steigen.]]></description><link>http://www.lid.ch/index.php?id=9320&tx_infoservices_pi1[showUid]=24272&cHash=b8bec8431a</link><pubDate>Fri, 17 May 2013 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[PO Lobag will Kern: Harte Kritik des BBK]]></title><description><![CDATA[Die PO Lobag wolle Hanspeter Kern zum neuen Präsidenten der Schweizer Milchproduzenten (SMP) wählen und setze sich damit über den einstimmigen Beschluss ihrer eigenen Delegiertenversammlung hinweg, kritisiert das Bernisch Bäuerliche Komitee (BBK) in einer Mitteilung.]]></description><link>http://www.schweizerbauer.ch/politik--wirtschaft/kampf-um-milchpreis/po-lobag-will-kern-harte-kritik-des-bbk--10616.html</link><pubDate>Fri, 17 May 2013 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Käseexporte sind gestiegen]]></title><description><![CDATA[Die Käseexporte konnten im ersten Quartal 2013 um 4,1 Prozent gesteigert werden.]]></description><link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2013/05/17/kaeseexporte-sind-gestiegen/?type=0&cHash=27fbc7bb4b</link><pubDate>Fri, 17 May 2013 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Tiefste Milchproduktion seit 2007]]></title><description><![CDATA[ Im ersten Quartal des Jahres lag die Milchproduktion in der Schweiz so tief wie seit sechs Jahren nicht mehr.]]></description><link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2013/05/17/tiefste-milchproduktion-seit-2007/?type=0&cHash=48a1ab36e0</link><pubDate>Fri, 17 May 2013 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Internationaler Milchmarkt stabilisiert sich auf hohem Niveau]]></title><description><![CDATA[Obwohl die Preise an der globalen Handelsbörse für Milchprodukte noch einmal nachgegeben haben, deutet alles auf eine Marktstabilisierung auf hohem Niveau hin.]]></description><link>http://www.agrarheute.com/milchmarkt-fonterra-global-dairy-trade-16-mai-2013</link><pubDate>Thu, 16 May 2013 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Preisabsprachen bei Milchprodukten - Rewe erhält saftige Busse]]></title><description><![CDATA[Preisabsprachen bei Bier und Milchprodukten kommen den Lebensmittelhändler Rewe in Österreich teuer zu stehen. Das Kartellgericht verhängte am Montag ein Bussgeld von 20,8 Mio. Euro gegen das Unternehmen, wie die Wettbewerbsbehörde BWB mitteilte.
]]></description><link>http://www.schweizerbauer.ch/markt--preise/marktmeldungen/preisabsprachen-bei-milchprodukten---rewe-erhaelt-saftige-busse-10564.html</link><pubDate>Tue, 14 May 2013 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Auf dem Milchmarkt herrscht Knappheit]]></title><description><![CDATA[Aufgrund des kühlen Frühjahrs produzierten die Milcherzeuger weniger. Gleichzeitig verschärfte sich die Angebotssituation auf dem Weltmarkt durch anhaltende Trockenheit in Neuseeland.]]></description><link>http://www.agrarheute.com/milchmarkt-angebot</link><pubDate>Sat, 11 May 2013 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Jetzt hat es zu wenig Milch]]></title><description><![CDATA[Wegen Rohstoffmangel können grosse Milchhändler Lieferverträge nicht mehr einhalten.]]></description><link>http://www.bauernzeitung.ch/news/news-single/jetzt-hat-es-zu-wenig-milch/</link><pubDate>Fri, 10 May 2013 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[ZMP bezahlen 72 Rp./kg für Einschränkungsmilch]]></title><description><![CDATA[Die Zentralschweizer Milchproduzenten (ZMP) befürchten, dass im Sommer die Milcheinlieferungen stark zurückgehen. Die ZMP erhöhen deshalb nicht nur den A-Milch-Preis um 2 Rp./kg auf 65 Rp. Für Einschränkungsmilch ab Käserei berappen sie von Juli bis Oktober gar 72 Rp./kg.]]></description><link>http://www.schweizerbauer.ch/politik--wirtschaft/kampf-um-milchpreis/zmp-bezahlen-72-rp-kg-fuer-einschraenkungsmilch-10495.html</link><pubDate>Wed, 8 May 2013 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Milch nach Italien verkaufen]]></title><description><![CDATA[Die Bekanntgabe des Rücktritts von Roland Werner aus dem Vorstand der Branchenorganisation Milch (BOM) kam für die Aktionäre der Thur Milch Ring AG überraschend. Er sieht Chancen, Milch nach Norditalien auszuführen.
]]></description><link>http://www.schweizerbauer.ch/politik--wirtschaft/kampf-um-milchpreis/milch-nach-italien-verkaufen-10477.html</link><pubDate>Tue, 7 May 2013 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[ZMP erhöhen Milchpreis um 2 Rappen]]></title><description><![CDATA[Nun ist auch der Milchpreis für ÖLN/Suisse-Garantie-Milch der Zentralschweizer Milchproduzenten (ZMP) ab 1. Juni 2013 bekannt.]]></description><link>http://www.schweizerbauer.ch/politik--wirtschaft/kampf-um-milchpreis/zmp-erhoehen-milchpreis-um-2-rappen-10488.html</link><pubDate>Tue, 7 May 2013 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Frankreich: Auszahlungspreis für Milch steigt]]></title><description><![CDATA[In Frankreich wurde eine Einigung zwischen Milchproduzenten, Genossenschaften, anderen Weiterverarbeitern und Handel erzielt. Der Auszahlungspreis der Molkereien soll um 2,5 Cent je Liter steigen.]]></description><link>http://www.agrarheute.com/frankreich-mehr-milchgeld</link><pubDate>Mon, 6 May 2013 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Das grosse Geschäft der Milchpulver-Dealer]]></title><description><![CDATA[Chinesische Eltern vertrauen der einheimischen Milchpulverbranche seit den Skandalen um verunreinigte Milch nicht mehr. Deshalb decken sie sich vermehrt mit europäischer Ware. Und die zum Nachteil von holländischen Eltern.]]></description><link>http://www.schweizerbauer.ch/politik--wirtschaft/international/das-grosse-geschaeft-der-milchpulver-dealer-10473.html</link><pubDate>Mon, 6 May 2013 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Fonterra bietet Bauern festen Milchpreis an]]></title><description><![CDATA[Die neuseeländische Molkereigenossenschaft Fonterra will im kommenden Wirtschaftsjahr 2013/14 ein Pilotprojekt mit festen Milchpreisen starten.
]]></description><link>http://www.schweizerbauer.ch/politik--wirtschaft/international/fonterra-bietet-bauern-festen-milchpreis-an-10467.html</link><pubDate>Mon, 6 May 2013 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Milchmarkt International: Erster Preisrückgang in diesem Jahr]]></title><description><![CDATA[Zum ersten Mal in diesem Jahr geben die Preise für Milchprodukte nach. Ursache dafür sind ergiebige Regenfälle in Neuseeland. ]]></description><link>http://www.agrarheute.com/milchpreise-international</link><pubDate>Fri, 3 May 2013 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Europa verkauft mehr Milchprodukte am Weltmarkt]]></title><description><![CDATA[Obwohl Milchprodukte im letzten Jahr billiger geworden sind, konnte die europäische Milchwirtschaft 2012 ihren Exportumsatz in Drittländer steigern. ]]></description><link>http://www.topagrar.com/news/Rind-Rindernews-Europa-verkauft-mehr-Milchprodukte-am-Weltmarkt-1141109.html</link><pubDate>Fri, 3 May 2013 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Alleingang, Verkauf oder allenfalls Integration?]]></title><description><![CDATA[In einem sich dramatisch verändernden Umfeld für Milchverarbeiter macht sich der Walliser Milchverband (WMV) Gedanken über seine Zukunft. Das kann bis hin zu einem Gesamtverkauf gehen.
]]></description><link>http://www.schweizerbauer.ch/politik--wirtschaft/agrarwirtschaft/alleingang-verkauf-oder-allenfalls-integration-10401.html</link><pubDate>Wed, 1 May 2013 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[ife: EU-Milchpreis müsste bei 37 Cent liegen]]></title><description><![CDATA[Den Grund für den preislichen Aufschwung am internationalen Milchmarkt führen die Analysten des ife-Instituts in Kiel auf ein knappes Angebot in wichtigen Exportländern und auf die anhaltend starke Nachfrage am Weltmarkt zurück.]]></description><link>http://www.topagrar.com/news/Rind-Rindernews-ife-EU-Milchpreis-muesste-bei-37-Cent-liegen-1139418.html</link><pubDate>Tue, 30 Apr 2013 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[Frankreich: Milchbauern sollen mehr Geld erhalten]]></title><description><![CDATA[Die französischen Milchproduzenten sollen künftig für ihre Milch besser entlöhnt werden.]]></description><link>http://www.landwirtschaft.ch/de/aktuell/agronews/detail/article/2013/04/30/frankreich-milchbauern-sollen-mehr-geld-erhalten/?type=0&cHash=a31d0f931f</link><pubDate>Tue, 30 Apr 2013 00:00:00 +0100</pubDate></item>
		<item><title><![CDATA[«Erneuerung in nützlicher Frist»]]></title><description><![CDATA[Hanspeter Kern, Präsident der Vereinigten Milchbauern Mitte-Ost (VMMO), will Präsident der Schweizer Milchproduzenten(SMP) werden. Im Interview erläutert er, wie er dazu kommt und was er verändern will.
]]></description><link>http://www.schweizerbauer.ch/politik--wirtschaft/kampf-um-milchpreis/erneuerung-in-nuetzlicher-frist-10363.html</link><pubDate>Mon, 29 Apr 2013 00:00:00 +0100</pubDate></item>

	</channel>
</rss>